APILADORES MANUALES DE LA SERIE MX
La serie MX además de tener una excelente relación entre precio y prestaciones, es también una máquina muy resistente, su alta capacidad, las poleas de acero y las horquillas guiadas por rodillo, son solamente algunos ejemplos de su alta calidad. Además, el pedal facilita la elevación de las horquillas sin carga.
MODELO | ELEVACIÓN | CARGA | REPLEGADO | PESO |
MX510 | 1000 mm | 500 Kgs | 1490 mm | 185 Kgs |
MX516 | 1600 mm | 500 Kgs | 2080 mm | 200 Kgs |
MX1016 | 1600 mm | 1000 Kgs | 2080 mm | 210 Kgs |
MINIAPILADORES MANUALES
Apiladores ideales para trabajos donde el fácil manejo reducido sea importante.
MODELO | ELEVACIÓN | CARGA | MEDIDAS |
PM120 | 1.05 m | 120 Kgs | 345 x 485 x 400 |
LS150 | 1,10 m | 150 Kgs | 500 x 530 x 90 |
MINIAPILADOR MANUAL
Plataforma de serie
Modelo PJ con horquillas ajustables
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN MÁXIMA | MEDIDAS (mm) |
PJ4085A | 400 Kgs | 0,85 m | 500x600 |
PJ4120A | 400 Kgs | 1,20 m | 500x600 |
PJ4150A | 400 Kgs | 1,50 m | 500x600 |
APILADOR MANUAL INOXIDABLE
Inoxidable 304
Horquillas ajustables
Ruedas de goma, rodillos de poliuretano
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN MÁXIMA | MEDIDA HORQUILLA |
PSJ4170A | 400 Kgs | 1,70 m | 235-500 x 650 mm |
APILADOR MANUAL CON MANIVELA MODELO WS
Compacto para su fácil movimiento
Con sistema de manivela
Horquillas fijas en modelo WS100
Horquillas ajustables en modelos WS25 / WS 50
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN MÁXIMA | PESO |
WS25 | 250 Kgs | 1,56 m | 140 |
WS50 | 500 Kgs | 1,56 m | 146 |
APILADOR MANUAL HIDRAULICO MODELO SDA
OPCIONES:
Q = Elevación rapida
Ruedas poliuretano, rodillos simples poliuretano.
Elevación por pedal o timón
Timón para descenso
Freno en 1 rueda
MODELO | CAPACIDAD |
MEDIDAS |
ELEVACIÓN |
SDA1015 | 1000 kg | 550x1150 mm | 1500 mm |
SDA1015Q | 1000 kg | 550x1150 mm | 1500 mm |
SDA1516 | 1500 kg | 550x1150 mm | 1600 mm |
SDA1516Q | 1500 kg | 550x1150 mm | 1600 mm |
SDA2016 | 2000 kg | 550x1150 mm | 1600 mm |
SDA1025 | 1000 kg | 550x1150 mm | 2500 mm |
SDA1025Q | 1000 kg | 550x1150 mm | 2500 mm |
SDA1525 | 1500 kg | 550x1150 mm | 2500 mm |
SDA1525Q | 1500 kg | 550x1150 mm | 2500 mm |
SDA1030 | 1000 kg | 550x1150 mm | 550x1150 mm |
SDA1030Q | 1000 kg | 550x1150 mm | 550x1150 mm |
APILADOR MANUAL HIDRAULICO MODELO CTY
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN MÁXIMA | MEDIDAS |
CTY-E1.OT/1.6 | 1000 Kgs | 1,60 m | 560 x 1140 mm |
CTY-E1.OT/2.5 | 1000 Kgs | 2,50 m | 560 x 1140 mm |
CTY-E1.5T/1.6 | 1500 Kgs | 1,60 m | 560 x 1140 mm |
CTY-E2.OT/1.6 | 2000 Kgs | 1,60 m | 560 x 1140 mm |
APILADOR MANUAL CON INCLINACIÓN LATERAL
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN MÁXIMA | MEDIDAS |
LT0892 | 800 Kgs | 0,90 m | 540 x 1150 mm |